Tổng quan phiên
VN-Index -0,39% về 1.791,65, thanh khoản ~14.535 tỷ. 168 mã giảm/116 tăng; khối ngoại bán ròng 461 tỷ ở nhóm trụ (VIC, VHM, MBB). HNX +0,80% ngược dòng — áp lực chỉ cục bộ ở trụ HOSE.
VN-Index -0,39% về 1.791,65, thanh khoản ~14.535 tỷ. 168 mã giảm/116 tăng; khối ngoại bán ròng 461 tỷ ở nhóm trụ (VIC, VHM, MBB). HNX +0,80% ngược dòng — áp lực chỉ cục bộ ở trụ HOSE.
Bối cảnh (tham chiếu): lãi suất thấp đỡ định giá; rủi ro chính là tỷ giá USD/VND và đà bán ròng khối ngoại. Giá hàng hóa và chính sách tiền tệ thế giới cần theo dõi.
Độ rộng nghiêng bán, thanh khoản trung bình–thấp (cầu dò xét). Khối ngoại bán ròng đúng nhóm trụ — VIC -89, VHM -78, MBB -58 tỷ — là nguyên nhân chính kéo chỉ số; mua ròng SHB +53, FPT +51, ACB +50 tỷ.
Dòng tiền phòng thủ: Tiện ích +0,84%, Công nghệ +0,48%, Y tế +0,48% xanh; Bất động sản -1,13% (đồng pha xả VHM/VIC) và Tiêu dùng -0,75% đỏ.
Dẫn dắt: TPB +3,15%, GAS +3,15%, AGG +6,78%. ACB tâm điểm thanh khoản (~1.646 tỷ), được ngoại mua ròng. VHM -4,01% là lực cản lớn nhất.
Điều chỉnh kỹ thuật hơn là đảo chiều, nhưng thanh khoản thấp + ngoại bán ròng + BĐS yếu là tín hiệu thận trọng. Hỗ trợ gần: 1.780–1.790 điểm.
Giữ tỷ trọng cân bằng, ưu tiên nhóm được dòng tiền đỡ (tiện ích, công nghệ, ACB/FPT); tránh mua đuổi BĐS vốn hóa lớn. Tham khảo, không phải khuyến nghị.
TPB phiên này được dòng tiền nhóm ngân hàng ưu ái, bật hơn 3% và vượt qua vùng cản ngắn hạn — tín hiệu kỹ thuật khá đẹp. Nếu thanh khoản còn duy trì thì có thể lướt sóng, nhưng nhớ canh chốt quanh vùng kháng cự gần, đừng để cái lãi nhỏ thành lỗ vì tham.
GAS đang đi theo nhịp giá dầu và dòng tiền quay lại nhóm dầu khí. Đây là kiểu mã đánh nhanh theo sóng hàng hóa — hợp khi dầu còn khỏe, nhưng nếu giá dầu hạ nhiệt thì nên rút sớm chứ đừng gồng.
AGG dẫn đầu đà tăng cả phiên, sóng nhìn rất đã mắt — nhưng đây là midcap bất động sản, lên nhanh thì xuống cũng rất nhanh. Chỉ nên vào tỷ trọng nhỏ, đặt sẵn điểm chốt và kỷ luật, tránh ôm qua nhiều phiên.
MSB được khối ngoại mua ròng khá tốt và giá đang nhích lên. Một lựa chọn lướt sóng nhóm ngân hàng vốn hóa vừa, phù hợp người chịu được rủi ro nhỉnh hơn một chút so với nhóm trụ.
VJC có lực mua ngoại tốt cùng câu chuyện hồi phục ngành hàng không. Ngắn hạn có thể bắt nhịp hồi, nhưng đây là cổ thị giá cao nên cần kỷ luật cắt lỗ rõ ràng, không nấn ná.
FRT vẫn giữ được đà tăng nhờ chuỗi dược Long Châu và mảng ICT. Nhịp ngắn còn dư địa, nhưng giá đã chạy khá xa rồi nên ưu tiên mua ở những nhịp chỉnh thay vì mua đuổi.
SHB thanh khoản rất cao và được khối ngoại gom mạnh phiên này — hợp để đi theo dòng tiền lớn. Nhưng SHB hay rung lắc mạnh, nên đừng vào quá nhiều một lần, chia thành nhiều nhịp cho an toàn.
VIX là cổ chứng khoán beta cao — lên nhanh, xuống cũng nhanh theo thị trường chung. Ngắn hạn hấp dẫn khi thanh khoản tốt, nhưng nên xem đây là một lệnh 'trade' có điểm vào - ra rõ ràng, không phải mã để nắm lâu.
ACB dẫn đầu thanh khoản toàn sàn và được ngoại mua ròng — dòng tiền đang ở đây. So với nhóm midcap thì lướt ACB an toàn hơn nhiều, hợp người muốn 'trade' mã cơ bản mà vẫn ngủ ngon.
FPT được khối ngoại gom mạnh và giá đang hồi kỹ thuật sau nhịp chỉnh. Bắt nhịp hồi ngắn thì ổn, nhưng thật ra FPT hợp để nắm dài hơi hơn là lướt sóng — nếu đã vào thì cân nhắc giữ lâu hơn một chút.
Với lợi nhuận tăng trưởng đều đặn hai chữ số và mảng xuất khẩu phần mềm vững, FPT là kiểu cổ phiếu 'mua và tạm quên' trong vài quý. Nắm trung hạn để hưởng cả tăng giá lẫn câu chuyện tăng trưởng, đỡ phải căng thẳng theo từng nhịp ngắn.
ACB có chất lượng tài sản tốt, NIM ổn định và bộ máy quản trị thận trọng. Trung hạn đây là lựa chọn ngân hàng 'dễ ngủ' — tăng trưởng đều mà ít khi gây bất ngờ xấu, hợp người ngại rủi ro.
VNM mang tính phòng thủ, trả cổ tức cao và biên lợi nhuận đang hồi khi giá nguyên liệu hạ nhiệt. Hợp người muốn giữ vài quý: vừa nhận cổ tức đều, vừa chờ định giá quay lại mức hợp lý.
MWG đang trong chu kỳ phục hồi lợi nhuận sau giai đoạn tái cơ cấu, và Bách Hóa Xanh bắt đầu có lãi. Đây là câu chuyện 'lợi nhuận hồi phục' — cần kiên nhẫn vài quý, nhưng nếu đúng kịch bản thì mức tăng sẽ đáng kể.
HPG hưởng lợi từ làn sóng đầu tư công và biên lợi nhuận thép đang cải thiện. Là mã chu kỳ nên nắm trung hạn theo nhịp hồi của ngành; canh mua khi giá thép tạo đáy sẽ hiệu quả hơn là mua lúc cao trào.
MBB tăng trưởng tín dụng tốt mà định giá vẫn rẻ so với chất lượng. Trung hạn dư địa tái định giá còn nhiều — hợp để tích lũy dần thay vì mua một lần.
VCB là 'vua' về chất lượng tài sản trong ngành ngân hàng, gần như không gây bất ngờ xấu. Trung hạn giữ VCB như một mã trụ an toàn — đánh đổi tăng trưởng vừa phải để lấy sự yên tâm.
GAS có dòng tiền ổn định và cổ tức đều, ít phụ thuộc đầu cơ. Trung hạn hợp người thích cổ phiếu 'chắc tay', biến động vừa phải và có thể yên tâm nắm qua các nhịp rung của thị trường.
VPB đang ở vùng định giá thấp so với lịch sử, còn dư địa hồi phục khi mảng tín dụng tiêu dùng ấm trở lại. Đây là một cú cược vào sự hồi phục — chấp nhận biến động cao hơn để đổi lấy tiềm năng tái định giá.
STB đã gần hoàn tất quá trình tái cơ cấu và ROE đang cải thiện rõ. Trung hạn là câu chuyện 'lột xác' — nếu xử lý dứt điểm tài sản tồn đọng thì định giá sẽ được nâng một bậc.
VCB là ngân hàng số 1 Việt Nam, lợi nhuận tăng trưởng kép bền bỉ qua nhiều chu kỳ kinh tế. Nắm dài hạn để 'lãi kép' theo sự lớn lên của nền kinh tế — kiểu cổ phiếu có thể mua rồi để đó nhiều năm.
FPT là đại diện công nghệ hiếm hoi tăng trưởng đều nhờ xuất khẩu phần mềm và làn sóng chuyển đổi số toàn cầu. Dài hạn đây là một trong những 'cỗ máy lãi kép' tốt nhất sàn — cứ nắm và để thời gian làm việc giúp mình.
HPG đầu ngành thép, và Dung Quất 2 sẽ nâng đáng kể công suất trong vài năm tới. Dài hạn là cược vào quy mô và lợi thế chi phí thấp — chấp nhận chịu biến động theo chu kỳ thép để đổi lấy tiềm năng lớn.
MWG là đầu ngành bán lẻ hiện đại, còn nhiều dư địa từ Bách Hóa Xanh và mở rộng chuỗi. Dài hạn nắm theo câu chuyện tiêu dùng Việt Nam đi lên — cần kiên nhẫn qua các giai đoạn khó của ngành bán lẻ.
VNM đầu ngành sữa, thương hiệu mạnh và dòng tiền dồi dào để trả cổ tức đều. Dài hạn là cổ phiếu phòng thủ kinh điển — giữ để nhận cổ tức và làm 'mỏ neo' ổn định cho danh mục.
ACB là ngân hàng tư nhân có ROE cao và bền, quản trị rủi ro tốt qua nhiều chu kỳ. Dài hạn giữ ACB để hưởng tăng trưởng kép của giá trị sổ sách — chậm mà chắc.
BID có quy mô lớn nhất hệ thống và còn dư địa tăng vốn, mở rộng tín dụng. Dài hạn hợp người thích ngân hàng quốc doanh quy mô lớn, ưu tiên sự an toàn và vị thế.
CTG đang cải thiện chất lượng tài sản và định giá vẫn còn rẻ so với tiềm năng. Dài hạn là cược vào sự tái định giá của nhóm ngân hàng quốc doanh khi chất lượng tài sản tốt lên.
GAS giữ vị thế chi phối thị trường khí, và các dự án LNG mở ra một chương tăng trưởng mới. Dài hạn là cổ phiếu nền tảng năng lượng — hợp nắm để hưởng nhu cầu khí của nền kinh tế tăng lên.
VIC là tập đoàn đa ngành với hệ sinh thái bất động sản và VinFast. Dài hạn rủi ro cao hơn mặt bằng, nhưng nếu VinFast thành công thì dư địa rất lớn — chỉ hợp người chấp nhận biến động mạnh và tin vào câu chuyện.
Phân tích & cổ phiếu lưu ý chỉ mang tính tham khảo, tổng hợp từ dữ liệu phiên (phần vĩ mô là bối cảnh tham chiếu). Không phải khuyến nghị đầu tư.
| AGGBất động sản An Gia | 12.600 | +6,78% |
| TPBTPBank | 16.350 | +3,15% |
| GASPV Gas | 85.100 | +3,15% |
| MSBMSB Bank | 15.000 | +2,74% |
| LDGĐầu tư LDG | 3.350 | +2,45% |
| AAAAn Phát Bioplastics | 7.260 | +2,25% |
| NABNgân hàng Nam Á | 12.300 | +2,07% |
| VJCVietjet Air | 180.800 | +1,86% |
| FRTBán lẻ FPT | 121.000 | +1,68% |
| KLBKienlongBank | 14.350 | +1,41% |
| VHMVinhomes | 138.700 | -4,01% |
| TALĐầu Tư Bất Động Sản Taseco | 27.550 | -3,67% |
| GEXTập đoàn Gelex | 29.500 | -3,28% |
| VPLVinpearl | 87.000 | -3,23% |
| GEEThiết bị điện GELEX | 92.700 | -2,93% |
| DLGĐức Long Gia Lai | 2.720 | -2,86% |
| BVHTập đoàn Bảo Việt | 65.600 | -2,81% |
| KDCTập đoàn KIDO | 49.900 | -2,16% |
| DXSDịch vụ BĐS Đất Xanh | 7.300 | -2,14% |
| NLGBĐS Nam Long | 25.400 | -2,12% |
| ACBACB | 26.500 | 1.646 tỷ |
| SHBSHB | 13.800 | 805 tỷ |
| TPBTPBank | 16.350 | 727 tỷ |
| VICVinGroup | 195.500 | 640 tỷ |
| VHMVinhomes | 138.700 | 617 tỷ |
| MBBMBBank | 24.850 | 512 tỷ |
| VIXChứng khoán VIX | 17.050 | 440 tỷ |
| FPTFPT Corp | 73.500 | 420 tỷ |
| STBSacombank | 70.900 | 390 tỷ |
| MSBMSB Bank | 15.000 | 375 tỷ |
| SHBSHB | 13.800 | +53 tỷ |
| FPTFPT Corp | 73.500 | +51 tỷ |
| ACBACB | 26.500 | +50 tỷ |
| VNMVINAMILK | 59.000 | +47 tỷ |
| MSBMSB Bank | 15.000 | +45 tỷ |
| VJCVietjet Air | 180.800 | +38 tỷ |
| FRTBán lẻ FPT | 121.000 | +30 tỷ |
| CIIHạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | 17.350 | +17 tỷ |
| VICVinGroup | 195.500 | -89 tỷ |
| VHMVinhomes | 138.700 | -78 tỷ |
| MBBMBBank | 24.850 | -58 tỷ |
| MWGThế giới di động | 76.400 | -58 tỷ |
| VPBVPBank | 26.000 | -56 tỷ |
| HDBHDBank | 25.200 | -36 tỷ |
| DXGĐịa ốc Đất Xanh | 12.800 | -35 tỷ |
| GEXTập đoàn Gelex | 29.500 | -35 tỷ |
Số liệu năm (tối đa 4 năm gần nhất, nguồn vnstock). Đơn vị: tỷ đồng. Bấm vào từng mã để mở rộng.
Dòng tiền ngân hàng vào mạnh, giá vượt kháng cự ngắn.
🎯 Giá mục tiêu 18.000 (+10,09%) — Mục tiêu vùng kháng cự gần, tương ứng ~+10%.
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | 18.995 | 18.038 | 16.237 | 15.617 |
| ↳ Tăng trưởng DT | +5,30% | +11,10% | +3,97% | — |
| LN sau thuế | 7.402 | 6.072 | 4.463 | 6.261 |
| ↳ Tăng trưởng LNST | +21,91% | +36,03% | -28,71% | — |
| ↳ Biên LN ròng | 39,0% | 33,7% | 27,5% | 40,1% |
| Tổng tài sản | 505.902 | 418.028 | 356.634 | 328.634 |
| Vốn chủ sở hữu | 46.049 | 37.594 | 32.743 | 32.239 |
| ↳ ROE | 16,1% | 16,2% | 13,6% | 19,4% |
| Chỉ tiêu · tỷ đồng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Tổng lợi nhuận/lỗ trước thuế | 9.231 | 7.600 | 5.589 | 7.828 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | -1.829 | -1.529 | -1.126 | -1.568 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | -1.829 | -1.529 | -1.126 | -1.568 |
| Lợi nhuận sau thuế | 7.402 | 6.072 | 4.463 | 6.261 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Cổ đông của Công ty mẹ | 7.402 | 6.072 | 4.463 | 6.261 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lãi trên cổ phiếu pha loãng (VND) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự | 30.751 | 25.949 | 28.562 | 21.811 |
| Chi phí lãi và các chi phí tương tự | -17.379 | -13.042 | -16.135 | -10.424 |
| Thu nhập lãi thuần | 13.371 | 12.907 | 12.428 | 11.387 |
| Thu nhập từ dịch vụ | 5.519 | 4.386 | 3.178 | 3.596 |
| Chi phí dịch vụ | -1.361 | -1.023 | -899 | -904 |
| Lãi/Lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ | 4.158 | 3.364 | 2.279 | 2.692 |
| Lãi/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng | 694 | 319 | 779 | 410 |
| Lãi/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Lãi/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư | 179 | 1.095 | 856 | 426 |
| Thu nhập khác | 1.139 | 1.229 | 872 | 1.325 |
| Chi phí khác | -677 | -875 | -978 | -623 |
| Lãi/(lỗ) thuần từ hoạt động khác | 462 | 354 | -105 | 702 |
| Thu nhập từ cổ tức | 128 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng thu nhập hoạt động | 18.995 | 18.038 | 16.237 | 15.617 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | -6.573 | -6.279 | -6.702 | -5.945 |
| Lợi nhuận thuần hoạt động trước khi trích lập dự phòng tổn thất tín dụng | 12.421 | 11.759 | 9.535 | 9.672 |
| Trích lập dự phòng tổn thất tín dụng | -3.190 | -4.159 | -3.946 | -1.844 |
| Chỉ tiêu · tỷ đồng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt, vàng bạc, đá quý | 1.705 | 1.293 | 2.339 | 2.427 |
| Tài sản cố định | 1.213 | 1.222 | 1.059 | 1.205 |
| Tài sản cố định hữu hình | 749 | 857 | 729 | 903 |
| Nguyên giá TSCĐ hữu hình | 2.257 | 2.134 | 1.786 | 1.726 |
| Hao mòn TSCĐ hữu hình | -1.508 | -1.277 | -1.056 | -822 |
| Tài sản cố định thuê tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản cố định vô hình | 464 | 365 | 329 | 302 |
| Nguyên giá TSCĐ vô hình | 1.204 | 1.028 | 886 | 751 |
| Hao mòn TSCĐ vô hình | -740 | -663 | -557 | -449 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hao mòn bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Góp vốn, đầu tư dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư vào công ty con | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư vào công ty liên doanh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư dài hạn khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TỔNG TÀI SẢN | 505.902 | 418.028 | 356.634 | 328.634 |
| TỔNG NỢ PHẢI TRẢ | 459.853 | 380.434 | 323.891 | 296.395 |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 46.049 | 37.594 | 32.743 | 32.239 |
| Vốn điều lệ | 27.740 | 26.420 | 22.016 | 15.818 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 2.561 |
| Vốn khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cổ phiếu Quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận chưa phân phối | 9.629 | 7.453 | 7.674 | 11.747 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số (trước 2015) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 505.902 | 418.028 | 356.634 | 328.634 |
| Tiền gửi tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam | 20.460 | 22.708 | 9.214 | 11.989 |
| Tiền gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác | 103.388 | 70.521 | 52.353 | 53.365 |
| Chứng khoán kinh doanh | 2.119 | 0 | 0 | 0 |
| Chứng khoán kinh doanh | 2.120 | 0 | 0 | 0 |
| Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác | 334 | 0 | 0 | 203 |
| Cho vay khách hàng | 302.186 | 247.239 | 202.586 | 159.160 |
| Cho vay khách hàng | 305.817 | 250.331 | 205.262 | 160.993 |
| Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng | -3.630 | -3.093 | -2.676 | -1.833 |
| Chứng khoán đầu tư | 51.613 | 59.472 | 65.336 | 74.377 |
| Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán | 52.051 | 59.549 | 65.392 | 74.521 |
| Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 0 | 45 | 45 | 45 |
| Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư | -438 | -122 | -100 | -189 |
| Tài sản Có khác | 21.786 | 14.807 | 23.656 | 25.727 |
| Các khoản nợ chính phủ và NHNN Việt Nam | 1.642 | 238 | 338 | 433 |
| Tiền gửi và vay các Tổ chức tín dụng khác | 112.055 | 94.514 | 83.966 | 73.496 |
| Tiền gửi của khách hàng | 279.050 | 242.806 | 208.262 | 194.960 |
| Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác | 0 | 131 | 66 | 0 |
| Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư của Chính phủ và các tổ chức tín dụng khác | 141 | 94 | 74 | 165 |
| Phát hành giấy tờ có giá | 58.825 | 36.632 | 24.216 | 20.430 |
| Các khoản nợ khác | 8.140 | 6.019 | 6.969 | 6.911 |
| Vốn của tổ chức tín dụng | 27.740 | 26.420 | 22.016 | 18.379 |
| Vốn đầu tư XDCB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cổ phiếu ưu đãi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quỹ của tổ chức tín dụng | 4.936 | 3.722 | 3.052 | 2.113 |
| Bảo lãnh khác | 76.905 | 59.246 | 50.774 | 32.222 |
| Cam kết giao dịch hối đoái | 3.410 | 2.056 | 1.241 | 456 |
| Cam kết mua ngoại tệ | 807 | 6.828 | 2.942 | 3.283 |
| Cam kết bán ngoại tệ | 805 | 6.829 | 2.941 | 3.297 |
| Cam kết giao dịch hoán đổi | 65.335 | 76.368 | 68.370 | 93.631 |
| Cam kết giao dịch tương lai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam kết cho vay không hủy ngang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam kết trong nghiệp vụ L/C | 11.630 | 3.134 | 2.232 | 2.738 |
| Cam kết khác | 14.746 | 20.470 | 19.943 | 11.139 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 3.743 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền gửi tại các TCTD khác | 94.871 | 62.183 | 33.889 | 36.886 |
| Cho vay các TCTD khác | 8.517 | 8.338 | 18.464 | 16.479 |
| Dự phòng rủi ro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoạt động mua nợ | 1.097 | 767 | 92 | 181 |
| Mua nợ | 1.105 | 773 | 93 | 182 |
| Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ | -8 | -6 | -1 | -1 |
| Các khoản phải thu | 12.096 | 7.034 | 15.196 | 17.546 |
| Các khoản lãi và phí phải thu | 4.021 | 3.285 | 3.868 | 3.141 |
| Tài sản thuế TNDN hoãn lại | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản Có khác | 5.687 | 4.518 | 4.682 | 5.046 |
| Trong đó: Lợi thế thương mại | 102 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác | -18 | -30 | -90 | -5 |
| Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác | 74.216 | 76.598 | 62.399 | 47.266 |
| Vay các tổ chức tín dụng khác | 37.840 | 17.916 | 21.566 | 26.230 |
| Các khoản lãi, phí phải trả | 5.113 | 3.520 | 4.979 | 4.125 |
| Thuế TNDN hoãn lại phải trả | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải trả và công nợ khác | 3.023 | 2.499 | 1.990 | 2.785 |
| Dự phòng rủi ro khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn Góp liên doanh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư vào công ty liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chỉ tiêu · tỷ đồng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động | 12.015 | 10.064 | 8.375 | 9.499 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã trả | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động sản xuất kinh doanh | 26.178 | 40.343 | -7.879 | -1.706 |
| Mua sắm TSCĐ | -384 | -378 | -486 | -426 |
| Tiền thu được từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác | 2.432 | -22 | 0 | 0 |
| Tiền thu từ đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư góp vốn dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 2.048 | -400 | -485 | -425 |
| Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia | -2.642 | -1.101 | -3.954 | 0 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 1.373 | 764 | 1.505 | -2.028 |
| Tiền và các khoản tương đương tiền tài thời điểm đầu kỳ | 86.149 | 45.442 | 52.302 | 56.461 |
| Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ | 115.747 | 86.149 | 45.442 | 52.302 |
| Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ | -1.552 | -1.199 | -1.612 | -528 |
| Tiền gửi tại NHNN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tăng/giảm các khoản tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác | -174 | 10.091 | -1.985 | -3.594 |
| Tăng/giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán | 4.191 | 5.842 | 8.429 | -10.785 |
| Tăng/giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác | -334 | 0 | 203 | -203 |
| Tăng/giảm các khoản cho vay khách hàng | -49.342 | -40.407 | -42.586 | -19.012 |
| (Tăng)/Giảm lãi, phí phải thu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tăng/giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản | -2.680 | -3.798 | -3.014 | -1.782 |
| Tăng/giảm khác về tài sản hoạt động | -3.543 | -1.837 | 939 | -4.080 |
| Tăng/(Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN | 1.403 | -100 | -95 | -131 |
| Tăng/(Giảm) các khoản tiền gửi và vay các TCTD khác | 14.592 | 15.243 | 10.599 | -14.383 |
| Tăng/(Giảm) tiền gửi của khách hàng | 36.244 | 34.544 | 13.302 | 55.398 |
| Tăng/(Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác | -131 | 65 | 66 | -78 |
| Tăng/(Giảm) vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư của chính phủ và các TCTD khác | 47 | 19 | -91 | -237 |
| Tăng/(Giảm) phát hành giấy tờ có giá | 13.850 | 10.551 | -1.673 | -12.947 |
| Tăng/(Giảm) lãi, phí phải trả | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động | 39 | 64 | -350 | 629 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước thuế thu nhập DN | 26.178 | 40.343 | -7.879 | -1.706 |
| Chi từ các quỹ của TCTD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu được từ nợ khó đòi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Mua sắm Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác | 13.241 | 3.446 | 6.118 | 0 |
| Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác | -9.226 | -1.582 | -659 | -2.028 |
| Tiền chi ra mua cổ phiếu quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền thu được do bán cổ phiếu quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được | 30.193 | 26.306 | 27.965 | 20.717 |
| Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả | -15.994 | -14.282 | -15.240 | -9.069 |
| Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được | 4.158 | 3.364 | 2.279 | 2.692 |
| Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán | 1.234 | 1.442 | 1.414 | 724 |
| Thu nhập khác | -132 | -316 | -409 | 80 |
| Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, cộng cụ | -6.487 | -5.920 | -6.325 | -5.737 |
| Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý, xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro | 594 | 670 | 304 | 622 |
| Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh | 1.234 | 1.442 | 1.414 | 724 |
Tăng theo giá dầu, nhóm dầu khí hút tiền.
🎯 Giá mục tiêu 92.000 (+8,11%) — Chốt tại kháng cự kỹ thuật gần, ~+8%.
Dòng tiền ổn định, cổ tức đều.
🎯 Giá mục tiêu 100.000 (+17,51%) — Định giá EV/EBITDA hợp lý, ~+18%.
Vị thế chi phối khí, dự án LNG dài hạn.
🎯 Giá mục tiêu 115.000 (+35,14%) — Theo dự án LNG & nhu cầu khí, ~+35%.
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | 135.129 | 103.564 | 89.954 | 100.724 |
| ↳ Tăng trưởng DT | +30,48% | +15,13% | -10,69% | — |
| LN sau thuế | 11.572 | 10.590 | 11.793 | 15.066 |
| ↳ Tăng trưởng LNST | +9,27% | -10,20% | -21,73% | — |
