Tổng quan phiên
VN-Index đóng cửa 1.807,94 điểm (+0,48%), nối tiếp nhịp hồi phục sau phiên giảm sâu 08/06 (-2,63%). Thanh khoản khớp lệnh ~14.355 tỷ đồng cho thấy dòng tiền vẫn ở mức cao, sức cầu chủ động quanh vùng 1.790–1.810.
VN-Index đóng cửa 1.807,94 điểm (+0,48%), nối tiếp nhịp hồi phục sau phiên giảm sâu 08/06 (-2,63%). Thanh khoản khớp lệnh ~14.355 tỷ đồng cho thấy dòng tiền vẫn ở mức cao, sức cầu chủ động quanh vùng 1.790–1.810.
Bối cảnh tham chiếu: mặt bằng lãi suất trong nước duy trì thấp, tỷ giá USD/VND ổn định tương đối, dòng vốn ngoại vẫn là biến số cần theo dõi. Câu chuyện nâng hạng thị trường (FTSE) tiếp tục là kỳ vọng trung hạn hỗ trợ nhóm chứng khoán. Đây là bối cảnh định tính, không phải số liệu vĩ mô realtime.
Dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm chứng khoán và bất động sản vốn hóa vừa. Thanh khoản trên 14.000 tỷ duy trì nhiều phiên liên tiếp phản ánh tâm lý nhà đầu tư cá nhân tích cực, nhưng cũng làm tăng độ nhạy của chỉ số với các nhịp chốt lời.
Chứng khoán là tâm điểm: SSI +2,03%, VIX +2,27% với khối lượng lớn. Bất động sản khởi sắc (DXG +1,92%, DIG +1,54%). Thép phân hóa — HPG điều chỉnh nhẹ -0,62% sau phiên bứt phá +4,96% (15/06). Công nghệ hạ nhiệt: FPT -0,54% sau giai đoạn tăng nóng.
VIX và SSI dẫn sóng thanh khoản nhóm chứng khoán, hưởng lợi trực tiếp nếu dòng tiền tiếp tục lan tỏa. HPG giữ thành quả sau phiên tăng mạnh, xác nhận lực cầu ở vùng giá thấp. GEX hồi phục về 30,8 sau khi thủng vùng 29,5.
Xu hướng ngắn hạn nghiêng tích cực khi VN-Index giữ trên vùng hỗ trợ 1.790 với thanh khoản tốt. Rủi ro: chỉ số đã hồi khá nhanh từ đáy 08/06, áp lực chốt lời T+ có thể xuất hiện ở vùng kháng cự 1.820–1.840; nhóm beta cao (chứng khoán, BĐS đầu cơ) dễ biến động hai chiều.
Ưu tiên nắm giữ nhóm dẫn dắt (chứng khoán, thép đầu ngành) khi xu hướng còn ủng hộ; căn chốt lời từng phần ở vùng kháng cự. Hạn chế mua đuổi giá cao; ưu tiên giải ngân khi cổ phiếu lùi về vùng hỗ trợ/MA. Tuân thủ T+2 và quản trị tỷ trọng từng mã.
SSI bật +2,03% với khối lượng cao, nối tiếp đà tăng +3,44% phiên trước — dòng tiền đang ưu ái nhóm chứng khoán. Có thể lướt theo momentum nhưng canh chốt khi chạm kháng cự gần, đừng mua đuổi quá xa MA.
VIX +2,27% sau phiên +3,23%, dòng tiền đầu cơ vào mạnh. Hợp lướt sóng ngắn nhưng biến động hai chiều rất nhanh, phải đặt sẵn mức cắt nếu thủng vùng hỗ trợ.
DXG +1,92% hai phiên liên tiếp, dòng tiền quay lại nhóm bất động sản vốn hóa vừa. Ưu tiên giữ nếu giữ được trên vùng 13; rủi ro khi nhịp đầu cơ hạ nhiệt.
DIG +1,54% với quỹ đất lớn, hưởng lợi khi lãi suất thấp và pháp lý tháo gỡ. Hợp khẩu vị rủi ro cao; canh mua vùng hỗ trợ thay vì đuổi giá.
HPG giữ thành quả sau phiên bứt phá +4,96%, xác nhận cầu mạnh ở vùng 23–24. Hưởng lợi chu kỳ đầu tư công và Dung Quất 2; phù hợp tích lũy trung hạn khi điều chỉnh.
NKG +0,36%, đi cùng nhịp hồi của nhóm thép. Đòn bẩy xuất khẩu (Mỹ, EU) cải thiện khi giá HRC ổn định; vốn hóa vừa nên biến động mạnh hơn HPG.
GEX hồi về 30,8 sau khi test vùng 29,5 — thiết bị điện, hạ tầng, KCN hưởng lợi đầu tư công. Tỷ trọng nhỏ để kiểm soát rủi ro biến động.
FPT -0,54% về vùng 73, hạ nhiệt sau giai đoạn tăng nóng — cơ hội tích lũy cho nhà đầu tư dài hạn. Tăng trưởng hai chữ số nhiều năm, mảng xuất khẩu phần mềm & AI mở rộng tại Nhật, Mỹ.
VPB +0,38% quanh vùng 26, CAR cao sau khi bán vốn cho SMBC. Dư địa tín dụng bán lẻ và tái cấu trúc FE Credit hỗ trợ tăng trưởng trung–dài hạn.
Phân tích & cổ phiếu lưu ý chỉ mang tính tham khảo, tổng hợp từ dữ liệu phiên (phần vĩ mô là bối cảnh tham chiếu). Không phải khuyến nghị đầu tư.
Số liệu năm (tối đa 4 năm gần nhất, nguồn vnstock). Đơn vị: tỷ đồng. Bấm vào từng mã để mở rộng.
Dẫn sóng chứng khoán, thanh khoản lớn.
🎯 Giá mục tiêu 30.000 — Kháng cự trung hạn quanh 30, tương ứng ~+9% từ giá hiện tại.
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | 12.931 | 8.529 | 7.158 | 6.336 |
| ↳ Tăng trưởng DT | +51,60% | +19,16% | +12,97% | — |
| LN sau thuế | 4.107 | 2.845 | 2.294 | 1.698 |
| ↳ Tăng trưởng LNST | +44,35% | +24,00% | +35,15% | — |
| ↳ Biên LN ròng | 31,8% | 33,4% | 32,1% | 26,8% |
| Tổng tài sản | 94.050 | 73.507 | 69.241 | 52.226 |
| Vốn chủ sở hữu | 32.066 | 26.827 | 23.241 | 22.384 |
| ↳ ROE | 12,8% | 10,6% | 9,9% | 7,6% |
| Chỉ tiêu · tỷ đồng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| DOANH THU HOẠT ĐỘNG | 12.931 | 8.529 | 7.158 | 6.336 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh | 12.931 | 8.529 | 7.158 | 6.336 |
| CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | -5.107 | -3.288 | -2.435 | -2.705 |
| LỢI NHUẬN GỘP | 7.824 | 5.241 | 4.723 | 3.631 |
| CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | -261 | -302 | -362 | -296 |
| KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | 5.077 | 3.544 | 2.847 | 2.100 |
| CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP | 5.083 | 3.544 | 2.849 | 2.110 |
| Chi phí thuế thu nhập hiện hành | -966 | -695 | -543 | -459 |
| Chi phí thuế thu nhập hoãn lại | -10 | -4 | -11 | 47 |
| LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ | 4.107 | 2.845 | 2.294 | 1.698 |
| Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 1 | 10 | 2 | -2 |
| Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu | 4.106 | 2.704 | 2.293 | 1.699 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lãi trên cổ phiếu pha loãng (VND) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán | 2.345 | 1.667 | 1.502 | 1.707 |
| Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn (Trước năm 2016) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán | 7 | 10 | 22 | 32 |
| Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán | 36 | 37 | 42 | 28 |
| Doanh thu lưu ký chứng khoán | 59 | 37 | 40 | 40 |
| Doanh thu hoạt động ủy thác, đấu giá (Trước năm 2016) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu cho thuê sử dụng tài sản (Trước năm 2016) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu khác | 242 | 318 | 308 | 244 |
| Lãi/lỗ từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ ( FVTPL) | 6.161 | 4.022 | 3.167 | 2.020 |
| Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL | 3.137 | 1.419 | 1.088 | 987 |
| Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 759 | 537 | 271 | 192 |
| Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL | 2.264 | 2.066 | 1.808 | 841 |
| Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 440 | 328 | 474 | 417 |
| Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 3.562 | 2.079 | 1.568 | 1.801 |
| Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | 31 | 6 | 6 | 3 |
| Lãi từ các công cụ phát sinh phòng ngừa rủi ro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính | 48 | 25 | 29 | 45 |
| Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | -3.081 | -1.458 | -656 | -962 |
| Lỗ bán các tài sản tài chính | -2.403 | -803 | -382 | -530 |
| Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | -664 | -646 | -270 | -429 |
| Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | -14 | -10 | -4 | -3 |
| Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí lãi vay, lỗ từ các khoản cho vay và phải thu (Trước năm 2016) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lỗ và ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) khi phân loại lại | -5 | 0 | -26 | 0 |
| CP dự phòng TSTC, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi là lỗ suy giảm TSTC và CP đi vay | 42 | -35 | -0 | 2 |
| Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí hoạt động tự doanh | -105 | -143 | -32 | -51 |
| Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán | -1.587 | -1.311 | -1.316 | -1.337 |
| Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán | -9 | -10 | -10 | -10 |
| Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán | -15 | -20 | -23 | -23 |
| Chí phí hoạt động đấu giá, ủy thác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán | -57 | -41 | -45 | -44 |
| Chi phí hoạt động tư vấn tài chính | -33 | -26 | -33 | -48 |
| Chi phí các dịch vụ khác | -257 | -244 | -293 | -234 |
| Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán, lỗi khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | 182 | 179 | 123 | 181 |
| Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 37 | 30 | 8 | 28 |
| Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 44 | 36 | 27 | 36 |
| Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Doanh thu khác về đầu tư | 92 | 113 | 88 | 115 |
| CHI PHÍ TÀI CHÍNH | -2.668 | -1.575 | -1.638 | -1.416 |
| Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | -86 | -29 | -25 | -124 |
| Chi phí lãi vay | -2.562 | -1.506 | -1.570 | -1.031 |
| Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh | -5 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí đầu tư khác | -15 | -41 | -42 | -261 |
| CHI PHÍ BÁN HÀNG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận đã thực hiện | 4.990 | 3.640 | 2.779 | 2.409 |
| Lợi nhuận chưa thực hiện | 93 | -96 | 69 | -299 |
| LNST trích các Quỹ dự trữ điều lệ, Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 0 | 131 | 0 | 51 |
| Lãi/(lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lãi/(lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | 10 | 35 | 2 | -2 |
| Lãi/(lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con, đầu tư liên kết, liên doanh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lãi/(lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lãi/(lỗ) từ các khoản đầu tư vào công ty con. Công ty liên kết, liên doanh chưa chia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lãi/(lỗ) đánh giá công cụ phái sinh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lãi/(lỗ) đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng thu nhập toàn diện | 4.117 | 2.881 | 2.297 | 1.695 |
| Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | 4.117 | 2.881 | 2.297 | 1.695 |
| Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ | 10 | 35 | 2 | -2 |
| Chỉ tiêu · tỷ đồng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 89.323 | 70.932 | 65.755 | 48.732 |
| Tiền và tương đương tiền | 3.646 | 239 | 494 | 1.418 |
| Tiền | 1.174 | 209 | 479 | 907 |
| Các khoản tương đương tiền | 2.472 | 30 | 15 | 511 |
| Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 38.258 | 42.438 | 44.072 | 30.493 |
| Dự phòng suy giảm giá trị tài sản tài chính và tài sản thế chấp | -0 | -55 | -33 | -37 |
| Tổng các khoản phải thu | 2.517 | 1.737 | 603 | 1.802 |
| Phải thu khách hàng (Trước năm 2016) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trả trước người bán | 1.577 | 928 | 32 | 1.413 |
| Phải thu nội bộ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải thu về XDCB (Trước năm 2016) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải thu khác | 524 | 210 | 192 | 185 |
| Dự phòng nợ khó đòi (Trước năm 2016) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hàng tồn kho, ròng (Trước năm 2016) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hàng tồn kho (Trước năm 2016) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dự phòng giảm giá HTK (Trước năm 2016) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản ngắn hạn khác | 131 | 119 | 96 | 110 |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 97 | 55 | 63 | 74 |
| Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tài sản ngắn hạn khác | 28 | 42 | 12 | 2 |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 4.727 | 2.575 | 3.486 | 3.494 |
| Phải thu dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải thu khách hàng dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải thu nội bộ dài hạn (Trước năm 2016) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải thu dài hạn khác (Trước năm 2016) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dự phòng phải thu dài hạn (Trước năm 2016) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản cố định | 187 | 231 | 269 | 282 |
| GTCL TSCĐ hữu hình | 80 | 119 | 172 | 182 |
| Nguyên giá TSCĐ hữu hình | 405 | 408 | 409 | 365 |
| Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình | -325 | -290 | -237 | -184 |
| GTCL Tài sản thuê tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nguyên giá tài sản thuê tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GTCL tài sản cố định vô hình | 107 | 113 | 97 | 100 |
| Nguyên giá TSCĐ vô hình | 334 | 314 | 255 | 237 |
| Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình | -227 | -201 | -158 | -137 |
| Xây dựng cơ bản dở dang (trước 2015) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bất động sản đầu tư | 290 | 200 | 236 | 265 |
| Nguyên giá tài sản đầu tư | 389 | 287 | 334 | 365 |
| Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư | -99 | -87 | -99 | -100 |
| Đầu tư dài hạn | 3.687 | 1.626 | 2.821 | 2.773 |
| Đầu tư vào các công ty con | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư vào các công ty liên kết | 715 | 687 | 650 | 617 |
| Đầu tư dài hạn khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dài hạn khác | 91 | 130 | 127 | 148 |
| Chi phí trả trước dài hạn | 14 | 22 | 30 | 53 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 13 | 24 | 19 | 23 |
| Các tài sản dài hạn khác | 15 | 33 | 24 | 19 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 94.050 | 73.507 | 69.241 | 52.226 |
| NỢ PHẢI TRẢ | 61.984 | 46.681 | 46.000 | 29.843 |
| Nợ phải trả ngắn hạn | 61.902 | 46.599 | 45.939 | 29.789 |
| Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 60.161 | 45.502 | 43.169 | 27.892 |
| Phải trả người bán ngắn hạn | 95 | 103 | 862 | 319 |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 10 | 26 | 24 | 5 |
| Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 631 | 201 | 360 | 115 |
| Phải trả người lao động | 150 | 94 | 108 | 114 |
| Chi phí phải trả ngắn hạn | 104 | 68 | 68 | 58 |
| Phải trả nội bộ ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả về xây dựng cơ bản (Trước năm 2016) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn | 20 | 18 | 903 | 913 |
| Dự phòng phải trả ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quỹ khen thưởng phúc lợi | 400 | 357 | 302 | 322 |
| Nợ phải trả dài hạn | 82 | 81 | 61 | 54 |
| Phải trả người bán dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả nội bộ dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả dài hạn khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 28 | 27 | 9 | 1 |
| Dự phòng trợ cấp thôi việc (Trước năm 2016) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dự phòng phải trả dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu chưa thực hiên dài hạn | 54 | 55 | 52 | 53 |
| Quỹ phát triển khoa học công nghệ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn chủ sở hữu | 32.066 | 26.827 | 23.241 | 22.384 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 20.779 | 19.639 | 15.011 | 14.911 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 3.309 | 1.094 | 3.299 | 3.299 |
| Vốn khác của chủ sở hữu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cổ phiếu quỹ | -19 | -19 | -19 | -19 |
| Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý | 42 | 32 | -4 | -6 |
| Chênh lệch tỷ giá hổi đoái | 85 | 72 | 55 | 45 |
| Quỹ đầu tư và phát triển (Trước năm 2016) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quỹ khác thuộc vốn chủ sỡ hữu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận chưa phân phối | 7.738 | 5.856 | 4.696 | 3.954 |
| Nguồn kinh phí và quỹ khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi (trước 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn ngân sách nhà nước | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT (trước 2015) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 94.050 | 73.507 | 69.241 | 52.226 |
| Cổ phiếu ưu đãi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 5.231 | 3.894 | 4.973 | 3.508 |
| Phải thu về hoạt động giao dịch chứng khoán (Trước năm 2016) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc (Trước năm 2016) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 328 | 228 | 141 | 49 |
| Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu (Trước năm 2016) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán (Trước năm 2016) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quỹ bảo vệ Nhà đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản thiếu chờ xử lý (Trước năm 2016) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải thu về cho vay ngắn hạn (Trước năm 2016) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trả trước người bán dài hạn (Trước năm 2016) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải thu về cho vay dài hạn (Trước năm 2016) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 472 | 388 | 32 | 26 |
| Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Quỹ bình ổn giá (Trước năm 2016) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Người mua trả tiền trước dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí phải trả dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh (Trước năm 2016) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trái phiếu chuyển đổi dài hạn - Cấu phần nợ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cổ phiếu ưu đãi (Trước năm 2016) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 20.779 | 19.639 | 15.011 | 14.911 |
| Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu - Cấu phần vốn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LNST chưa phân phối kỳ này | 7.813 | 6.025 | 4.765 | 4.080 |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 472 | 388 | 32 | 26 |
| Lợi thế thương mại | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 130 | 151 | 141 | 139 |
| Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền chi nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Tài sản tài chính ngắn hạn | 89.192 | 70.814 | 65.659 | 48.622 |
| Các khoản cho vay | 38.940 | 21.999 | 15.134 | 11.057 |
| Các khoản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 599 | 562 | 416 | 382 |
| Các khoản phải thu (từ 2016) | 574 | 801 | 590 | 416 |
| Phải thu bán các tài sản tài chính | 192 | 508 | 268 | 270 |
| Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính | 381 | 293 | 322 | 146 |
| Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trong đó : phải thu khó đòi về cổ tức , tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dự thu cổ tức , tiền lãi chưa đến ngày nhận | 381 | 293 | 322 | 146 |
| Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (Trước năm 2016) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 33 | 30 | 21 | 20 |
| Phải thu về lỗi giao dịch CK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu | -190 | -232 | -232 | -232 |
| Tạm ứng | 6 | 21 | 19 | 28 |
| Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Cầm cố, thế chấp, ký quý , ký cược ngắn hạn | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dự phòng suy giảm giá trị TSNH khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản tài chính dài hạn | 3.687 | 1.626 | 2.821 | 2.773 |
| Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đánh giá TSCĐTTC theo giá trị hợp lý | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đánh giá BĐSĐT theo giá trị hợp lý | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cầm cố, thế chấp, kỹ quỹ, Ký cược dài hạn | 29 | 31 | 34 | 34 |
| Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vay ngắn hạn | 60.161 | 45.502 | 43.169 | 27.892 |
| Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vay tài sản tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn - Cấu phần nợ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trái phiếu phát hành ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vay dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vay tài sản tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trái phiếu phát hành dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 24.069 | 20.713 | 18.291 | 18.191 |
| Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ | 3 | 3 | 61 | 61 |
| Lợi nhuận đã thực hiện | 7.813 | 6.025 | 4.765 | 4.080 |
| Lợi nhuận chưa thực hiện | -76 | -169 | -69 | -126 |
| Tài sản cố định thuê ngoài | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chứng chỉ có giá nhận giữ hộ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản nhận thế chấp | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nợ khó đòi đã xử lý | 45 | 44 | 44 | 40 |
| Ngoại tệ các loại | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cổ phiếu đang lưu hành (Số lượng) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Cổ phiếu quỹ (Số lượng) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của CTCK | 9.854 | 7.188 | 4.884 | 1.177 |
| Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK | 10 | 526 | 14 | 10 |
| Tài sản tài chính chờ về của CTCK | 28 | 24 | 337 | 76 |
| Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của CTCK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK | 7.532 | 9.647 | 10.180 | 14.642 |
| Tài sản tài chính được hưởng quyền của CTCK | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của NĐT | 151.444 | 119.605 | 92.107 | 86.914 |
| Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng | 132.974 | 102.694 | 78.834 | 71.773 |
